您好,欢迎来到利泰电热批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月03日 今天 · 广东清远实况 20℃

清远天气清远15天天气预报

☀️ 16~23℃ 晴西风 4级 · 湿度57%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:46
日落17:24
相对湿度57%
🌤 清远未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 16℃ 西风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东南风 2级
11月06日 周五 ⛅多云 25℃ / 13℃ 南风 3级
11月07日 周六 ⛅多云 25℃ / 13℃ 西北风 1级
11月08日 周日 🌫️雾 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 23℃ / 16℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 23℃ / 14℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 西风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 14℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 22℃ / 14℃ 北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 13℃ 南风 3级
清远生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑